|   |
(01-97) 0: Home |
  |
(16-24) 0:PRODUKTER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER
| (1608,407,544) |
(16) I:TILBEREDTE VARER AF KØD, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR ELLER ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR | (189,101,7) |
(17) I:SUKKER OG SUKKERVARER | (26,1,29) |
(18) I:KAKAO OG TILBEREDTE VARER DERAF | (18,0,9) |
(19) I:TILBEREDTE VARER AF KORN, MEL, STIVELSE ELLER MÆLK; BAGVÆRK | (106,3,35) |
(20) I:VARER AF GRØNTSAGER, FRUGTER, NØDDER ELLER ANDRE PLANTER OG PLANTEDELE | (140,203,32) |
(21) I:DIVERSE PRODUKTER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN | (131,3,9) |
(22) I:DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE | (919,95,104) |
(23) I:REST- OG AFFALDSPRODUKTER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN; TILBEREDT DYREFODER | (18,0,2) |
(24) I:TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER | (6,1,5) |
© Copyright Commercial Place 1997-2001 | |