|   |
(01-97) 0: Home |
  |
(72-83) 0:UÆDLE METALLER OG VARER DERAF
| (3485,213,829) |
(72) I:JERN OG STÅL | (98,177,49) |
(73) I:VARER AF JERN OG STÅL | (830,5,305) |
(74) I:KOBBER OG VARER DERAF | (88,10,62) |
(75) I:NIKKEL OG VARER DERAF | (41,0,14) |
(76) I:ALUMINIUM OG VARER DERAF | (269,8,94) |
(78) I:BLY OG VARER DERAF | (25,0,19) |
(79) I:ZINK OG VARER DERAF | (44,1,8) |
(80) I:TIN OG VARER DERAF | (42,0,8) |
(81) I:ANDRE UÆDLE METALLER; SINTREDE KERAMISKE METALLER (CERMETS); VARER AF DISSE MATERIALER | (461,0,20) |
(82) I:VÆRKTØJ, REDSKABER, KNIVE, SKEER OG GAFLER SAMT DELE DERTIL, AF UÆDLE METALLER | (204,2,94) |
(83) I:DIVERSE VARER AF UÆDLE METALLER | (1321,10,27) |
© Copyright Commercial Place 1997-2001 | |