|   |
(01-97) 0: Home |
  |
(16-24) 0:WAREN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE; GETRÄNKE, ALKOHOLHALTIGE FLÜSSIGKEITEN UND ESSIG; TABAK UND VERARBEITETE TABAKERSATZSTOFFE
| (1608,407,544) |
(16) I:ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN ODER VON KREBSTIEREN, WEICHTIEREN UND ANDEREN WIRBELLOSEN WASSERTIEREN | (189,101,7) |
(17) I:ZUCKER UND ZUCKERWAREN | (26,1,29) |
(18) I:KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS KAKAO | (18,0,9) |
(19) I:ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, STÄRKE ODER MILCH; BACKWAREN | (106,3,35) |
(20) I:ZUBEREITUNGEN VON GEMÜSE, FRÜCHTEN, NÜSSEN ODER ANDEREN PFLANZENTEILEN | (140,203,32) |
(21) I:VERSCHIEDENE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN | (131,3,9) |
(22) I:GETRÄNKE, ALKOHOLHALTIGE FLÜSSIGKEITEN UND ESSIG | (919,95,104) |
(23) I:RÜCKSTÄNDE UND ABFÄLLE DER LEBENSMITTELINDUSTRIE; ZUBEREITETES FUTTER | (18,0,2) |
(24) I:TABAK UND VERARBEITETE TABAKERSATZSTOFFE | (6,1,5) |
© Copyright Commercial Place 1997-2001 | |