|   |
(01-97) 0: Home |
  |
(72-83) 0:UNEDLE METALLE UND WAREN DARAUS
| (3485,213,829) |
(72) I:EISEN UND STAHL | (98,177,49) |
(73) I:WAREN AUS EISEN ODER STAHL | (830,5,305) |
(74) I:KUPFER UND WAREN DARAUS | (88,10,62) |
(75) I:NICKEL UND WAREN DARAUS | (41,0,14) |
(76) I:ALUMINIUM UND WAREN DARAUS | (269,8,94) |
(78) I:BLEI UND WAREN DARAUS | (25,0,19) |
(79) I:ZINK UND WAREN DARAUS | (44,1,8) |
(80) I:ZINN UND WAREN DARAUS | (42,0,8) |
(81) I:ANDERE UNEDLE METALLE; CERMETS; WAREN DARAUS | (461,0,20) |
(82) I:WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND ESSBESTECKE, AUS UNEDLEN METALLEN; TEILE DAVON, AUS UNEDLEN METALLEN | (204,2,94) |
(83) I:VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN METALLEN | (1321,10,27) |
© Copyright Commercial Place 1997-2001 | |