|   |
(01-97) 0: Inicio |
  |
(01-05) 0:ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL | (450,126,454) |
(01) I:ANIMALES VIVOS | (51,0,134) |
(02) I:CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | (60,6,75) |
(03) I:PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS | (127,9,165) |
(04) I:LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | (106,110,57) |
(05) I:LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | (60,1,12) |
© Copyright Commercial Place 1997-2001 | |