|
(01-97) 0: Home |
  |
(72-83) 0:METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES | (3485,213,829) |
(72) I:FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO | (98,177,49) |
(73) I:MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O DE ACERO | (830,5,305) |
(74) I:COBRE Y SUS MANUFACTURAS | (88,10,62) |
(75) I:NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS | (41,0,14) |
(76) I:ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS | (269,8,94) |
(78) I:PLOMO Y SUS MANUFACTURAS | (25,0,19) |
(79) I:CINC Y SUS MANUFACTURAS | (44,1,8) |
(80) I:ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS | (42,0,8) |
(81) I:LOS DEMÁS METALES COMUNES; CERMETS; MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS | (461,0,20) |
(82) I:HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA Y CUBIERTOS DE MESA, DE METAL COMÚN, PARTES DE ESTOS ARTÍCULOS, DE METAL COMÚN | (204,2,94) |
(83) I:MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMÚN | (1321,10,27) |
© Copyright Commercial Place 1997-2001 | |