|   |
(01-97) 0: debut |
  |
(16-24) 0:PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS
| (1608,407,544) |
(16) I:PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D`AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES | (189,101,7) |
(17) I:SUCRES ET SUCRERIES | (26,1,29) |
(18) I:CACAO ET SES PRÉPARATIONS | (18,0,9) |
(19) I:PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D`AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES | (106,3,35) |
(20) I:PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D`AUTRES PARTIES DE PLANTES | (140,203,32) |
(21) I:PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES | (131,3,9) |
(22) I:BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES | (919,95,104) |
(23) I:RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX | (18,0,2) |
(24) I:TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS | (6,1,5) |
© Copyright Commercial Place 1997-2001 | |