|   |
(01-97) 0: debut |
  |
(72-83) 0:MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX
| (3485,213,829) |
(72) I:FONTE, FER ET ACIER | (98,177,49) |
(73) I:OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER | (830,5,305) |
(74) I:CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE | (88,10,62) |
(75) I:NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL | (41,0,14) |
(76) I:ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM | (269,8,94) |
(78) I:PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB | (25,0,19) |
(79) I:ZINC ET OUVRAGES EN ZINC | (44,1,8) |
(80) I:ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN | (42,0,8) |
(81) I:AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES | (461,0,20) |
(82) I:OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS | (204,2,94) |
(83) I:OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS | (1321,10,27) |
© Copyright Commercial Place 1997-2001 | |