|   |
(01-97) 0: Home |
  |
(72-83) 0:METALLI COMUNI E LORO LAVORI
| (3485,213,829) |
(72) I:GHISA, FERRO E ACCIAIO | (98,177,49) |
(73) I:LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO | (830,5,305) |
(74) I:RAME E LAVORI DI RAME | (88,10,62) |
(75) I:NICHEL E LAVORI DI NICHEL | (41,0,14) |
(76) I:ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO | (269,8,94) |
(78) I:PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO | (25,0,19) |
(79) I:ZINCO E LAVORI DI ZINCO | (44,1,8) |
(80) I:STAGNO E LAVORI DI STAGNO | (42,0,8) |
(81) I:ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE | (461,0,20) |
(82) I:UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI | (204,2,94) |
(83) I:LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI | (1321,10,27) |
© Copyright Commercial Place 1997-2001 | |